Classifica mondiale dello snooker 2014/15

La tabella seguente mostra le posizioni nella classifica mondiale di tutti i 128 giocatori dello Snooker Main Tour della stagione 2014/15 in ordine cronologico all'inizio della stagione e dopo gli altri tornei dopo i quali è stata pubblicata una classifica mondiale .

Nota: dopo lo Yixing Open (AT1) la World Professional Billiards and Snooker Association non ha pubblicato una classifica mondiale per motivi sconosciuti e quindi non esiste una colonna per questo torneo.

Questa classifica mondiale è servita come base per la classifica di alcuni tornei.
giocatore inizio
WUC
FA
ET1
ET2
SM
ET3
ALLE 2
CIRCUITO INTEGRATO
ET4
UK
ET5
ALLE 3
GM
DOVE
ET6
IO
PTCF
CO
bagno
±
InghilterraInghilterra Mark Selby 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 ° 4 ° 4 ° 1 1 1 1 1 1 1  
InghilterraInghilterra Stuart Bingham 12 11 11 11 11 10 10 10 9 9 8 ° 8 ° 7 ° 8 ° 9 9 9 10 10 2   10
AustraliaAustralia Neil Robertson 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 ° 3 2 2 3 4 ° 3  
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Ding Junhui 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 3 4 °   2
InghilterraInghilterra Ronnie O'Sullivan 4 ° 5 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 4 ° 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5   1
InghilterraInghilterra Shaun Murphy 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 7 ° 11 11 10 7 ° 7 ° 7 ° 8 ° 8 ° 8 ° 6 °   1
InghilterraInghilterra Judd Trump 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 11 11 7 ° 7 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 7 ° 6 ° 6 ° 7 °   1
InghilterraInghilterra Barry Hawkins 5 4 ° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 °   3
InghilterraInghilterra Joe Perry 15 ° 14th 14th 14th 14th 14th 14th 14th 13 ° 12 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 9 9 9   6
InghilterraInghilterra Ricky Walden 10 12 12 12 12 11 11 11 8 ° 8 ° 9 9 8 ° 9 8 ° 8 ° 6 ° 7 ° 7 ° 10  
Hong KongHong Kong Marco Fu 8 ° 8 ° 8 ° 8 ° 8 ° 9 9 9 10 10 10 10 9 11 10 10 10 11 11 11   3
Irlanda del NordIrlanda del Nord Mark Allen 9 9 10 9 9 8 ° 8 ° 8 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 11 10 11 11 11 12 12 12   3
ScoziaScozia John Higgins 11 10 9 10 10 12 12 12 12 14th 14th 14th 14th 14th 12 12 12 13 ° 13 ° 13 °   2
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Mark Williams 18 ° 20th 20th 20th 20th 22 22 22 18 ° 18 ° 17 ° 17 ° 16 16 15 ° 15 ° 14th 14th 14th 14th   4
ScoziaScozia Stephen Maguire 14th 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 13 ° 14th 13 ° 12 12 12 12 14th 14th 15 ° 15 ° 15 ° 15 °   1
InghilterraInghilterra Robert Milkins 20th 19 ° 17 ° 17 ° 17 ° 18 ° 18 ° 19 ° 16 16 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 16 16 16 17 ° 17 ° 16   4
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Michael White 27 30th 30th 31 31 27 28 28 25th 26th 26th 25th 25th 23 22 22 17 ° 16 16 17 °   10
ScoziaScozia Graeme Dott 17 ° 16 16 16 16 16 16 16 17 ° 17 ° 16 16 17 ° 17 ° 17 ° 17 ° 18 ° 19 ° 19 ° 18 °   1
InghilterraInghilterra Mark Davis 16 17 ° 18 ° 18 ° 18 ° 17 ° 17 ° 17 ° 19 ° 19 ° 19 ° 19 ° 19 ° 18 ° 18 ° 18 ° 19 ° 18 ° 18 ° 19 °   3
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Ryan Day 21st 21st 21st 21st 22 20th 20th 20th 22 22 22 22 21st 21st 21st 21st 22 20th 20th 20th   1
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Xiao Guodong 23 23 22 22 21st 23 23 23 20th 20th 20th 20th 20th 19 ° 19 ° 19 ° 20th 22 22 21st   2
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Liang Wenbo 26th 24 24 24 24 24 24 24 26th 25th 25th 26th 24 20th 20th 20th 21st 21st 21st 22   4
ScoziaScozia Alan McManus 29 28 27 27 26th 25th 25th 25th 24 24 24 24 23 22 25th 24 23 25th 23 23   6
ScoziaScozia Anthony McGill 45 43 42 41 41 40 40 40 37 38 30th 31 30th 29 30th 30th 30th 31 32 24   21
InghilterraInghilterra Michael Holt 22 22 23 23 23 21st 21st 21st 23 23 23 23 22 24 23 25th 25th 23 25th 25th   3
InghilterraInghilterra Martin Gould 30th 25th 26th 26th 27 28 26th 26th 27 27 27 27 26th 25th 24 23 24 24 24 26th   4
IrlandaIrlanda Fergal O'Brien 31 31 29 30th 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27 28 28 28 26th 26th 27   4
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Matthew Stevens 19 ° 18 ° 19 ° 19 ° 19 ° 19 ° 19 ° 18 ° 21st 21st 21st 21st 28 31 31 32 31 34 35 28   9
InghilterraInghilterra Allister Carter 13 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 18 ° 18 ° 18 ° 26th 27 27 27 28 31 29   16
InghilterraInghilterra Matthew Selt 48 49 55 55 55 48 48 45 45 44 42 37 37 37 37 36 36 30th 30th 30th   18
InghilterraInghilterra Peter Ebdon 25th 27 31 29 30th 30th 30th 30th 33 31 31 30th 32 30th 29 29 29 29 27 31   6
InghilterraInghilterra Ben Woollaston 40 36 38 36 37 37 39 37 36 37 36 36 36 36 26th 26th 26th 27 28 32   8
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Dominic Dale 24 26th 25th 25th 25th 26th 27 27 29 29 29 29 29 28 32 31 32 32 29 33   9
InghilterraInghilterra Gary Wilson 68 64 64 64 63 62 62 62 65 65 64 64 64 61 57 57 58 56 37 34   34
InghilterraInghilterra David Gilbert 37 35 37 37 36 36 36 36 34 34 32 33 35 34 36 34 34 35 34 35   2
InghilterraInghilterra Mark King 28 29 28 28 28 31 31 31 30th 30th 35 35 33 32 34 33 33 33 33 36   8
NorvegiaNorvegia Kurt Maflin 34 34 34 34 34 32 32 32 32 33 33 32 31 35 35 37 37 44 38 37   3
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Jamie Jones 55 51 46 46 46 47 47 48 46 46 47 46 46 46 44 45 41 40 40 38   17
InghilterraInghilterra Rod Lawler 39 40 40 40 40 41 41 41 38 35 34 34 34 33 33 35 35 36 36 39  
Irlanda del NordIrlanda del Nord Gerard Greene 44 45 45 44 43 43 43 43 44 45 44 44 44 44 43 43 42 42 41 40   4
InghilterraInghilterra Jimmy Robertson 54 55 54 54 54 53 52 50 47 47 46 47 47 45 46 41 44 38 42 41   13
InghilterraInghilterra Mike Dunn 58 58 57 56 56 55 55 54 51 51 48 48 48 48 48 48 48 49 45 42   16
TailandiaTailandia Dechawat Poomjaeng 47 48 48 48 44 42 42 42 42 42 41 41 39 40 39 38 38 37 39 43   4
BelgioBelgio Luca Brecel 63 63 61 60 60 58 57 57 59 57 66 66 66 66 54 49 49 46 47 44   19
IrlandaIrlanda Ken Doherty 33 32 35 38 38 35 35 35 40 40 38 39 38 38 41 42 43 43 46 45   12
ScoziaScozia Jamie Burnett 41 41 43 43 48 50 51 51 43 43 45 45 45 47 47 47 47 48 48 46   5
InghilterraInghilterra Mark Joyce 38 37 32 32 32 34 34 33 31 32 39 42 42 42 40 40 40 39 43 47   9
InghilterraInghilterra Andrew Higginson 36 38 36 35 35 33 33 34 35 36 37 38 41 41 42 44 46 45 50 48   12
TailandiaTailandia Thepchaiya Un-Nooh 59 59 58 59 59 57 59 59 58 59 62 62 58 58 60 61 53 47 49 49   10
InghilterraInghilterra Robbie Williams 62 60 60 61 61 59 58 58 57 56 57 56 56 56 58 58 60 58 58 50   12
IrlandaIrlanda David Morris 71 66 65 65 65 63 64 64 63 62 54 54 53 53 52 52 51 51 51 51   20
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Yu Delu 52 50 49 50 50 51 50 52 50 49 52 52 52 50 50 51 52 52 52 52  
InghilterraInghilterra Jack Lisowski 42 39 39 39 39 38 37 38 39 39 40 40 40 39 38 39 39 41 44 53   11
IndiaIndia Aditya Mehta 49 52 51 49 49 49 49 49 54 54 53 53 51 49 49 50 50 50 53 54   5
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Li Hang 85 70 70 70 70 68 68 68 66 66 65 65 65 65 63 64 62 62 60 55   30
InghilterraInghilterra Kyren Wilson 70 67 67 67 67 64 65 65 64 63 60 60 60 59 61 60 61 59 55 56   14
InghilterraInghilterra Peter Lines 61 61 62 62 62 61 61 61 61 61 59 59 59 62 65 63 65 64 62 57   4
InghilterraInghilterra Anthony Hamilton 51 47 47 47 47 44 44 44 48 50 49 49 49 51 55 56 56 55 54 58   7
InghilterraInghilterra Tom Ford 32 33 33 33 33 39 38 39 41 41 43 43 43 43 45 46 45 61 63 59   27
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Cao Yupeng 46 42 44 45 45 45 45 47 55 55 63 63 63 63 62 62 64 65 65 60   14
FinlandiaFinlandia Robin Hull 95 69 69 69 69 69 69 69 71 71 71 71 70 70 70 70 70 71 68 61   34
InghilterraInghilterra Rory McLeod 53 54 53 53 53 52 53 53 52 52 51 51 50 52 51 53 54 53 57 62   9
InghilterraInghilterra Stuart Carrington 79 68 68 68 68 67 67 67 69 68 68 69 69 69 69 67 67 67 69 63   16
Irlanda del NordIrlanda del Nord Joe Swail 94 73 73 73 74 71 71 71 68 67 67 67 67 67 67 68 68 68 67 64   30
InghilterraInghilterra Nigel Bond 57 57 59 58 58 60 60 60 60 60 56 57 61 60 64 65 63 63 61 65   8
InghilterraInghilterra Jamie Cope 43 46 50 51 51 54 54 55 53 53 55 55 57 57 59 59 59 57 59 66   23
InghilterraInghilterra Alfie Burden 50 53 52 52 52 56 56 56 56 58 58 58 55 54 53 54 57 60 56 67   17
ScoziaScozia Marcus Campbell 35 44 41 42 42 46 46 46 49 48 50 50 54 55 56 55 55 54 64 68   33
InghilterraInghilterra Chris Wakelin 106 74 74 74 73 72 72 72 73 72 72 73 73 73 73 73 71 69 70 69   37
InghilterraInghilterra Jimmy White 64 62 63 63 64 65 63 63 62 64 61 61 62 64 66 66 66 66 66 70   6
TailandiaTailandia Noppon Saengkham 84 71 71 71 71 70 70 70 70 69 69 68 68 68 68 69 69 70 71 71   13
InghilterraInghilterra Sam Baird 67 82 82 82 82 77 77 77 72 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72   5
InghilterraInghilterra Craig Steadman 78 98 98 99 101 100 101 101 82 82 85 79 79 78 80 79 79 80 81 73   5
InghilterraInghilterra Liam Highfield 83 121 89 85 86 85 83 84 83 83 80 83 83 81 79 76 76 77 75 74   9
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Zhou Yuelong - 99 99 100 102 101 102 102 81 81 86 86 84 85 86 86 86 86 76 75
InghilterraInghilterra Alex Davies 96 75 75 75 75 74 74 74 75 75 77 76 76 77 78 77 77 78 77 76   20
ScoziaScozia Fraser Patrick 119 84 85 86 83 82 81 82 86 84 75 75 75 75 75 75 75 75 78 77   42
InghilterraInghilterra Oliver Lines - 94 95 96 98 98 93 79 79 78 81 82 82 82 82 81 81 76 79 78
InghilterraInghilterra Dave Harold 60 65 66 66 66 66 66 66 67 70 70 70 71 71 71 71 73 73 73 79   19
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Andrew Pagett 103 77 78 78 78 78 78 78 78 79 82 84 85 84 85 85 82 82 83 80   23
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Lü Haotian 93 72 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 81   12
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Tian Pengfei 66 109 113 116 100 87 90 88 94 93 97 98 94 91 90 90 84 84 85 82   16
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Zhang Anda 77 107 111 112 115 115 115 117 118 115 106 107 107 103 102 100 101 101 98 83   6
BrasileBrasile Igor Figueiredo 109 86 88 89 90 91 94 96 101 103 93 95 97 94 94 94 94 94 96 84   25
InghilterraInghilterra James Cahill 117 101 102 102 95 96 91 93 99 100 76 77 77 76 76 78 78 79 80 85   32
InghilterraInghilterra John Astley 98 76 76 76 76 75 75 75 76 76 78 78 78 79 77 80 80 81 82 86   12
InghilterraInghilterra Joel Walker 80 115 115 117 112 111 111 112 105 105 83 81 81 83 84 84 83 83 84 87   7
InghilterraInghilterra Mitchell Mann - 126 126 127 127 127 118 114 89 91 95 92 93 98 98 98 98 98 100 88
InghilterraInghilterra Ian Burns 73 116 105 107 110 105 105 105 77 77 79 80 80 80 81 82 85 85 86 89   16
InghilterraInghilterra Michael Georgiou - 81 83 83 85 84 85 86 92 92 96 96 98 89 83 83 87 87 87 90
InghilterraInghilterra Elliot Slessor 112 89 86 87 88 88 87 89 95 95 99 97 92 97 97 97 97 97 88 91   21
InghilterraInghilterra Michael Wasley 72 117 121 113 109 102 86 87 93 90 94 91 91 88 87 87 88 88 89 92   20
ScoziaScozia Scott Donaldson 65 90 77 77 77 76 76 76 80 80 84 85 86 86 88 88 89 89 90 93   28
InghilterraInghilterra Barry Pinches 76 96 94 95 97 94 99 95 88 89 92 89 87 87 89 89 90 90 91 94   18
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Jak Jones 128 111 114 106 106 106 107 107 110 110 111 111 111 112 111 111 111 111 112 95   33
InghilterraInghilterra Chris Melling - 100 101 98 96 97 97 98 90 87 89 90 90 96 91 91 91 91 92 96
InghilterraInghilterra Zak Surety - 120 123 124 124 124 117 119 106 106 107 108 109 109 108 107 107 107 93 97
MaltaMalta Tony Drago 88 95 97 94 92 90 92 94 100 101 90 93 95 92 92 92 92 92 94 98   10
ScoziaScozia Ross Muir 113 87 90 90 91 92 95 90 96 96 100 100 99 95 95 93 93 93 95 99   14
InghilterraInghilterra Hammad Miah 104 78 79 79 79 79 79 80 84 85 87 88 89 93 93 95 95 95 97 100   4
MaltaMalta Alex Borg 107 83 84 84 84 83 84 85 91 94 98 99 100 100 96 96 96 96 99 101   6
InghilterraInghilterra Andrew Norman 110 80 81 81 81 81 82 83 87 88 91 94 96 99 99 99 99 99 101 102   8
TailandiaTailandia Thanawat Thirapongpaiboon 87 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 127 126 126 125 125 113 113 114 103   16
GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Lee Walker - 122 117 119 119 117 119 120 120 120 120 120 121 121 112 113 114 114 115 104
ScoziaScozia Michael Leslie 101 123 106 108 108 110 110 110 113 113 114 114 116 116 117 117 118 118 102 105   4
InghilterraInghilterra Allan Taylor 123 103 104 103 104 104 103 104 108 108 109 106 106 106 106 106 100 100 103 107   16
InghilterraInghilterra Lee Page 122 91 92 92 93 93 96 97 102 97 101 101 101 101 100 101 102 102 104 108   14
InghilterraInghilterra Chris Norbury 108 85 87 88 89 89 88 91 97 98 102 102 102 102 101 102 103 103 105 109   1
TailandiaTailandia Ratchayothin Yotharuck 111 88 91 91 87 86 89 92 98 99 103 103 103 104 103 103 104 104 106 110   1
InghilterraInghilterra David Grace 90 93 96 97 99 99 98 99 103 102 104 104 104 105 104 105 105 105 107 111   21
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Cao Xinlong 115 92 93 93 94 95 100 100 104 104 105 105 105 106 105 105 106 106 108 112   3
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Lu Chenwei - 97 100 101 103 103 104 103 107 107 108 109 108 108 107 108 108 108 109 113
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Lu Ning - 110 108 110 113 113 113 111 114 114 115 115 113 110 109 109 109 109 110 114
InghilterraInghilterra Ian Glover - 106 110 105 107 109 106 106 109 109 110 110 110 111 110 110 110 110 111 115
InghilterraInghilterra Steven Hallworth - 119 116 118 118 107 108 108 111 111 112 112 112 113 113 112 112 112 113 116
QatarQatar Ahmed Saif 130 113 119 121 121 121 123 124 124 124 124 124 123 123 114 114 115 115 116 117   13
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Rouzi Maimaiti - 118 122 123 123 123 125 122 122 122 122 122 114 114 115 115 116 116 117 118
SvizzeraSvizzera Alexander Ursenbacher 120 102 103 104 105 108 109 109 112 112 113 113 115 115 116 116 117 117 118 119   1
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Ju Reti - 108 112 115 117 119 121 113 115 116 116 116 117 117 118 118 119 119 119 120
InghilterraInghilterra Ryan Clark 124 104 107 109 111 112 112 115 116 117 117 117 118 118 119 119 120 120 120 121   3
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Liu Chuang 81 105 109 111 114 114 114 116 117 118 118 118 119 119 - 120 121 121 121 122   41
LibiaLibia Khalid Belaied Abumdas 131 114 120 122 122 122 124 125 125 125 125 125 124 124 123 123 124 124 124 124   7
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong - 124 124 125 125 125 126 126 126 126 126 126 125 125 124 124 125 125 125 125
IranIran Hossein Vafaei 126 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 126 126 126 126 126 126  
AustraliaAustralia Steve Mifsud - 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 127 127 127 127 127 127
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese 105 79 80 80 80 80 80 81 85 86 88 87 88 90 - - - - - -
InghilterraInghilterra Lee Spick 129 112 118 120 120 120 122 123 123 123 123 123 - - - - - - - -
IndiaIndia Pankaj Advani 56 56 56 57 57 - - - - - - - - - - - - - - -

Prove individuali

  1. Elenco 2014/15 dei giocatori del tour. (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11 giugno 2014, archiviato dall'originale il 12 giugno 2014 ; Estratto il 12 giugno 2014 .
  2. Classifica dei premi in denaro dopo il Campionato del mondo 2014. (PDF; 198 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , archiviata dall'originale il 10 agosto 2014 ; accesso il 31 maggio 2014 .
  3. Classifica mondiale dopo il Wuxi Classic 2014. (PDF; 201 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 30 giugno 2014, archiviato dall'originale il 1 luglio 2014 ; accesso il 1 luglio 2014 .
  4. Classifica mondiale dopo l'Australian Goldfields Open 2014. (PDF; 201 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 7 luglio 2014, archiviato dall'originale il 7 luglio 2014 ; Estratto il 29 luglio il 2014 .
  5. Classifica mondiale dopo il Riga Open 2014 (ET1). (PDF; 201 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 11 agosto 2014, archiviato dall'originale il 12 settembre 2014 ; Estratto il 12 agosto 2014 .
  6. Classifica mondiale dopo il Paul Hunter Classic 2014 (ET2). (PDF; 201 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 27 agosto 2014, archiviato dall'originale il 29 agosto 2014 ; Estratto il 29 agosto 2014 .
  7. Classifica mondiale dopo lo Shanghai Masters 2014. (PDF; 200 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 15 settembre 2014, archiviato dall'originale il 16 settembre 2014 ; accesso il 16 settembre 2014 .
  8. Classifica mondiale dopo il Bulgarian Open 2014 (ET3). (PDF; 201 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 ottobre 2014, archiviato dall'originale l' 11 ottobre 2014 ; Estratto il 10 ottobre 2014 .
  9. ^ Classifiche mondiali dopo l'Haining Open 2014 (AT2). (PDF; 222 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 ottobre 2014, archiviato dall'originale il 31 ottobre 2014 ; accesso il 31 ottobre 2014 .
  10. Classifica mondiale dopo l'International Championship 2014. (PDF; 215 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 3 novembre 2014, archiviato dall'originale il 7 novembre 2014 ; Estratto il 7 novembre 2014 .
  11. Classifica mondiale dopo il Ruhr Open 2014 (ET4). (PDF; 267 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 24 novembre 2014, archiviato dall'originale il 7 dicembre 2014 ; Estratto il 25 novembre 2014 .
  12. Classifica mondiale dopo il Coral UK Championship 2014. (PDF; 267 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 dicembre 2014, archiviato dall'originale il 14 dicembre 2014 ; accesso il 16 dicembre 2014 .
  13. Classifica mondiale dopo il Kreativ Dental Lisbon Open 2014 (ET5). (PDF; 267 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 15 dicembre 2014, archiviato dall'originale il 20 febbraio 2015 ; accesso il 16 dicembre 2014 .
  14. Classifica mondiale dopo lo Xuzhou Open 2015 (AT3). (PDF; 264 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 27 gennaio 2015, archiviato dall'originale il 30 gennaio 2015 ; accesso il 17 febbraio 2015 .
  15. Classifica mondiale dopo il German Masters 2015. (PDF; 261 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 8 febbraio 2015, archiviato dall'originale il 10 febbraio 2015 ; accesso il 17 febbraio 2015 .
  16. Classifica mondiale dopo il Betvictor Welsh Open 2015. (PDF; 260 kB) (Non più disponibile online) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 22 febbraio 2015, archiviato dall'originale il 1 marzo 2015 ; accesso il 2 marzo 2015 .
  17. Classifica mondiale dopo il Kreativ Dental Gdynia Open 2015. (PDF; 339 kB) (Non più disponibile online) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 marzo 2015, archiviato dall'originale il 2 aprile 2015 ; accesso il 7 marzo 2015 .
  18. Classifica mondiale dopo l'Indian Open 2015. (PDF; 339 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 16 marzo 2015, archiviato dall'originale il 28 marzo 2015 ; accesso il 16 marzo 2015 .
  19. Classifica mondiale dopo il Players Championship 2015. (PDF; 325 kB) (Non più disponibile online) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 30 marzo 2015, archiviato dall'originale il 2 aprile 2015 ; accesso il 31 marzo 2015 .
  20. Classifica mondiale dopo il China Open 2015. (PDF; 339 kB) (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 6 aprile 2015, archiviato dall'originale il 4 giugno 2015 ; Estratto l'8 aprile 2015 .
  21. Classifica mondiale dopo il Campionato del mondo di Betfred 2015. (Non più disponibile online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 5 maggio 2015, archiviato dall'originale il 5 maggio 2015 ; Estratto il 5 maggio 2015 .