Classifica mondiale di biliardo 2015/16

La tabella seguente mostra le posizioni della classifica mondiale di tutti i giocatori dello Snooker Main Tour della stagione 2015/16 in ordine cronologico all'inizio della stagione e secondo gli altri tornei dopo i quali è stata pubblicata una classifica mondiale .

Questa classifica mondiale è servita come base per l'elenco delle teste di serie per determinati tornei.
giocatore inizio
FA
ET1
ET2
SM
ET3
AT1
CIRCUITO INTEGRATO
ET4
UK
ET5
GM
DOVE
ET6
WGP
PTCF
CO
WC
±
InghilterraInghilterra Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
InghilterraInghilterra Stuart Bingham 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
InghilterraInghilterra Judd Trump 5 5 5 5 5 5   4
InghilterraInghilterra Shaun Murphy 5 5   2
AustraliaAustralia Neil Robertson 5   2
ScoziaScozia John Higgins 13 12° 13 12° 12° 12° 12°   7
Irlanda del NordIrlanda del Nord Mark Allen 12° 11 11 10 10 9 9 10 11 11 11 9 9 9 10   7
InghilterraInghilterra Ricky Walden 10 10 10 11 11 11 11 12° 12° 12° 12° 11 11 11 11 10 9   2
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Ding Junhui 9 9 9 9 12° 12° 12° 12° 11 17° 9   5
InghilterraInghilterra Ronnie O'Sullivan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10   5
InghilterraInghilterra Joe Perry 9 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 10 10 10 9 9 10 11   2
Hong KongHong Kong Marco Fu 11 13 12° 13 13 13 13 14 14 14 13 13 14 15° 15° 15° 14 12°   1
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Mark Williams 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 14 14 13 14 14 14 13 13   1
InghilterraInghilterra Barry Hawkins 12° 11 14   6
InghilterraInghilterra Martin Gould 26 25 25 27 25 24 23 25 24 20 20 15° 15° 13 13 13 12° 15°   11
InghilterraInghilterra Kyren Wilson 56 54 54 54 22 23 22 22 22 24 24 19° 19° 19° 19° 18° 19° 16   40
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Liang Wenbo 22 21 21 21 21 21 24 29 29 15° 15° 16 18° 18° 17° 17° 18° 17°   5
ScoziaScozia Stefano Maguire 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 16 17° 18° 17° 17° 18° 19° 16 18°   3
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Michael White 17° 16 16 16 16 17° 17° 16 16 17° 16 17° 16 16 16 16 15° 19°   2
ScoziaScozia Alan McManus 23 26 26 26 23 22 21 23 23 26 26 26 29 29 32 30 29 20   2
InghilterraInghilterra Robert Milkins 16 19° 19° 18° 19° 18° 18° 17° 17° 21 22 22 22 22 24 22 21 21   5
InghilterraInghilterra David Gilbert 35 38 39 39 41 40 40 21 21 19° 19° 23 21 20 21 24 22 22   13
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Ryan Day 20 20 20 20 20 20 20 19° 18° 18° 18° 24 24 23 20 20 20 23   3
ScoziaScozia Graeme Dott 18° 17° 17° 17° 17° 16 16 18° 19° 25 25 20 23 24 23 23 24 24   6
InghilterraInghilterra Matteo Selt 30 34 27 28 26 25 25 24 25 22 21 21 20 21 22 21 23 25   5
InghilterraInghilterra Mark Davis 19° 18° 18° 19° 18° 19° 19° 20 20 23 23 25 25 25 25 26 26 26   7
InghilterraInghilterra Ben Woollaston 32 33 31 31 33 31 31 30 30 30 30 31 27 27 27 25 25 27   5
ScoziaScozia Anthony McGill 24 23 23 24 24 26 26 27 27 28 28 29 28 28 31 32 30 28   4
InghilterraInghilterra Michael Holt 25 24 24 22 27 27 27 26 26 27 27 27 30 31 30 29 28 29   4
BelgioBelgio Luca Brecel 44 44 43 43 42 41 41 40 41 36 36 28 26 26 26 27 27 30   14
InghilterraInghilterra Pietro Ebdon 31 30 30 30 30 29 29 34 34 32 31 32 31 30 29 31 32 31  
InghilterraInghilterra Allister Carter 29 29 29 25 28 28 28 28 28 29 29 30 32 32 28 28 31 32   3
TailandiaTailandia Thepchaiya Un-Nooh 49 46 47 47 48 47 47 36 36 34 34 36 36 35 34 34 35 33   16
InghilterraInghilterra Jimmy Robertson 41 42 44 45 46 45 43 38 38 38 38 38 37 37 37 36 36 34   7
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Jamie Jones 38 31 32 32 31 32 32 32 33 31 21 33 33 33 33 33 33 35   3
InghilterraInghilterra Mark King 36 35 35 33 36 35 34 37 37 39 39 37 38 38 38 37 37 36  
InghilterraInghilterra Mike Dunn 42 45 45 44 44 44 45 45 45 41 41 41 40 40 40 38 41 37   5
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Domenico Dale 33 39 38 37 37 36 36 33 32 33 33 34 35 36 36 35 34 38   5
InghilterraInghilterra Jack Lisowski 53 52 52 52 53 50 51 49 48 43 51 50 47 44 45 44 43 39   14
IrlandaIrlanda Fergal O'Brien 27 27 28 29 29 30 30 31 31 35 35 35 34 34 35 39 39 40   13
InghilterraInghilterra Mark Joyce 47 41 41 41 45 46 46 51 49 44 44 39 42 42 43 43 40 41   6
InghilterraInghilterra Gary Wilson 34 32 33 35 38 39 39 42 42 50 48 49 43 43 44 47 48 42   8
InghilterraInghilterra Tom Ford 59 61 56 57 54 54 54 54 52 51 49 48 48 48 42 40 38 43   16
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Matthew Stevens 28 28 34 34 34 34 35 41 40 48 50 47 51 50 50 49 46 44   16
TailandiaTailandia Dechawat Poomjaeng 43 51 51 50 49 52 50 48 51 45 43 43 41 41 41 42 42 45   2
InghilterraInghilterra Sam Baird 72 65 65 65 65 65 65 68 65 67 66 64 63 63 63 61 59 46   26
InghilterraInghilterra Rod Lawler 39 36 36 36 35 37 37 39 39 40 40 51 49 51 51 51 44 47   8
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Tian Pengfei 82 70 70 71 70 66 66 60 61 59 59 59 58 58 58 53 45 48   34
InghilterraInghilterra Rory McLeod 62 63 62 62 61 49 49 52 53 58 58 58 59 59 59 57 54 49   13
NorvegiaNorvegia Kurt Maflin 37 37 37 38 39 38 38 43 43 47 46 46 50 49 49 48 53 50   13
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Xiao Guodong 21 22 22 23 32 33 33 35 35 37 37 40 39 39 39 41 47 51   30
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Li Hang 55 56 57 55 55 53 53 55 55 55 55 55 56 56 56 55 56 52   3
Irlanda del NordIrlanda del Nord Joe Swail 64 59 59 60 60 60 60 58 58 53 53 53 52 52 52 52 51 53   11
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Zhou Yuelong 75 68 69 68 68 70 69 62 62 60 60 60 60 60 60 59 58 54   21
InghilterraInghilterra Robbie Williams 50 49 49 49 50 56 56 56 56 57 57 57 55 57 57 56 57 55   5
InghilterraInghilterra Andrew Higginson 48 48 48 48 51 51 52 50 50 52 52 52 57 55 55 50 49 56   8
IrlandaIrlanda Ken Doherty 45 47 46 46 47 48 48 47 47 49 47 42 44 45 46 45 52 57   12
ScoziaScozia Jamie Burnett 46 43 42 42 43 42 42 44 44 42 42 45 46 47 48 46 50 58   12
FinlandiaFinlandia Robin Hull 61 57 58 58 58 57 57 59 59 56 56 56 53 53 53 54 55 59   2
InghilterraInghilterra David Grace 111 86 86 86 78 78 79 81 81 63 61 62 62 62 62 62 60 60   51
InghilterraInghilterra Oliver Lines 78 69 67 67 69 69 70 67 67 64 63 63 64 64 64 63 63 61   17
InghilterraInghilterra Ian Burns 89 71 71 70 71 71 72 71 71 72 72 70 70 70 70 69 64 62   27
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Yu Delu 52 53 53 53 57 55 55 53 54 54 54 54 54 54 54 58 62 63   11
InghilterraInghilterra Stuart Carrington 63 58 61 59 59 58 58 61 60 62 62 61 61 61 61 60 61 64   1
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Zhang Anda 83 72 73 73 72 72 71 72 72 73 73 73 73 72 72 72 71 65   18
Irlanda del NordIrlanda del Nord Gerard Greene 40 40 40 40 40 43 44 46 46 46 45 44 45 46 47 67 65 66   26
InghilterraInghilterra Liam Highfield 74 67 68 69 66 67 67 70 70 71 71 72 72 69 69 68 70 67   7
InghilterraInghilterra Craig Steadman 73 66 66 66 67 68 68 69 69 70 70 69 69 68 68 66 67 68   5
IrlandaIrlanda David Morris 51 55 55 56 56 59 59 57 57 68 68 66 66 65 65 64 68 69   18
InghilterraInghilterra Mitchell Mann 88 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 75 75 75 74 70   18
InghilterraInghilterra Anthony Hamilton 58 62 63 64 63 63 62 65 68 66 65 68 67 66 66 71 72 71   13
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Cao Yupeng 60 64 64 63 64 62 64 64 63 65 67 67 68 67 67 65 66 72   12
InghilterraInghilterra Pietro Linee 57 60 60 61 62 61 61 66 66 69 69 71 71 71 71 70 69 73   16
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Lee Walker 104 83 82 82 84 82 82 76 76 78 77 77 77 76 76 76 75 74   30
InghilterraInghilterra Alfie Burden - 117 102 98 101 98 99 105 103 104 95 93 91 89 89 89 77 75
InghilterraInghilterra Michael Georgiou 90 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 76   14
InghilterraInghilterra Martin O'Donnell - 105 96 96 94 96 93 89 89 92 92 90 88 86 86 86 78 77
InghilterraInghilterra Jamie Cope - 103 98 93 83 84 84 79 79 77 78 78 78 77 77 77 79 78
InghilterraInghilterra Joel Walker 87 73 72 72 73 73 73 73 73 75 75 75 75 74 74 74 76 79   8
ScoziaScozia Ross Muir - 99 107 111 109 112 109 95 95 89 89 89 86 83 83 83 80 80
ScoziaScozia Scott Donaldson 93 77 77 76 76 76 76 77 77 79 79 79 79 78 78 78 81 81   12
TailandiaTailandia Noppon Saengkham - 119 121 121 122 122 120 97 97 98 99 101 101 101 101 101 82 82
InghilterraInghilterra Chris Wakelin - 95 93 95 97 95 96 91 92 88 87 87 89 88 88 88 83 83
InghilterraInghilterra Nigel Bond - 102 110 113 111 114 115 118 108 109 104 99 100 100 100 100 94 84
InghilterraInghilterra Zak Fideiussione 97 80 81 79 80 80 80 82 83 84 82 80 80 79 79 79 84 85   12
InghilterraInghilterra Michael Wasley 92 76 76 77 77 77 77 78 78 80 80 81 81 80 80 80 85 86   6
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Daniel Wells - 108 113 100 104 100 102 93 90 85 85 85 82 81 81 81 86 87
InghilterraInghilterra Barry Pizzichi 94 78 78 78 79 79 78 80 80 81 81 82 83 82 82 82 87 88   6
IranIran Hossein Vafaei - 87 87 87 88 88 88 92 93 94 93 94 94 93 93 93 97 89
InghilterraInghilterra Sean O'Sullivan - 104 95 91 92 91 90 88 87 82 84 84 85 84 84 84 88 90
InghilterraInghilterra Chris Melling 96 79 80 81 81 81 81 83 82 83 83 83 84 85 85 85 89 91   5
Isola di ManIsola di Man Darryl Hill 122 120 103 108 115 118 118 96 96 96 97 98 99 99 99 99 90 92   30
ScoziaScozia Michael Leslie 105 82 83 83 85 85 85 85 85 87 86 86 87 87 87 87 91 93   12
MaltaMalta Tony Drago 98 81 79 80 82 83 83 84 84 86 88 88 90 90 90 90 92 94   4
ScoziaScozia Rhys Clark - 113 117 117 119 111 113 116 115 116 116 106 108 107 107 107 93 95
TailandiaTailandia Thanawat Tirapong Paiboon 103 84 84 84 86 86 86 86 86 90 90 91 92 91 91 91 95 96   7
InghilterraInghilterra Sanderson Lam - 109 114 105 107 106 101 87 88 91 91 92 93 92 92 92 96 97
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Zhang Yong - 122 122 122 118 104 106 110 113 114 114 115 115 114 114 114 115 98
InghilterraInghilterra Paul Davison - 106 111 114 112 115 110 113 116 117 117 117 117 116 116 116 116 99
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Lu Ning 114 89 89 89 89 89 89 94 94 95 96 95 95 94 94 94 98 100   14
InghilterraInghilterra Sydney Wilson - 110 115 116 113 116 116 119 119 97 98 100 96 95 95 95 99 101
PakistanPakistan Hamza Akbar - 124 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 102
InghilterraInghilterra Steven Hallworth 116 91 91 92 93 94 95 102 102 103 105 97 98 97 97 97 101 104   12
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong 125 116 101 94 95 93 94 101 101 102 100 102 102 98 98 98 102 105   20
InghilterraInghilterra Ian Glover 115 90 90 90 91 92 92 100 100 101 101 103 103 102 102 102 104 107   8
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Lu Chenwei 113 88 88 88 90 90 91 98 98 99 102 104 104 103 103 103 105 108   5
InghilterraInghilterra Michael Wild - 114 118 118 120 120 121 99 99 100 103 105 105 104 104 104 106 109
InghilterraInghilterra James Cahill - 100 108 104 106 105 100 106 107 108 110 111 106 105 105 105 107 110
InghilterraInghilterra Allan Taylor - 94 97 102 100 102 104 108 111 112 112 113 107 106 106 106 108 111
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Gareth Allen - 107 112 115 96 97 97 103 104 105 106 107 109 108 108 108 109 112
ScoziaScozia Eden Sharav - 112 99 103 103 107 108 112 105 106 107 108 110 109 109 109 110 113
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Rouzi Maimaiti 118 92 92 97 98 99 98 104 106 107 108 109 111 110 110 110 111 114   4
InghilterraInghilterra Jason Weston - 123 104 109 116 108 111 114 109 110 109 110 112 111 111 111 112 115
ScoziaScozia Fraser Patrick - 97 105 101 99 101 103 107 110 111 111 112 113 112 112 112 113 116
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Ju Reti 120 93 94 99 102 103 105 109 112 113 113 114 114 113 113 113 114 117   3
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Duane Jones - 111 116 106 108 110 112 115 117 118 118 118 118 117 117 117 117 118
AustraliaAustralia Vinnie Calabrese - 101 109 112 110 113 114 117 118 119 119 119 119 118 118 118 118 119
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Liu Chuang 122 96 100 107 114 117 117 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 120   2
InghilterraInghilterra Jimmy White - 118 120 120 117 119 119 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 121
AustraliaAustralia Steve Mifsud 127 115 119 119 121 121 122 122 122 122 122 122 122 121 121 121 121 122   5
TailandiaTailandia Akani Songsermsawad - 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123
BrasileBrasile Itaro Santos - 126 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124
EgittoEgitto Hatem Yaseen - 127 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125
BrasileBrasile Igor Figueiredo - - 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126
IndiaIndia Aditya Mehta 54 50 50 51 52 64 63 63 64 61 64 65 65 - - - - -
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Yan Bingtao - 121 - - - - - - - - - - - - - - - -

Evidenze individuali

  1. Seminare i punti di interruzione. (PDF; 290 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 giugno 2015, consultato il 12 giugno 2015 .
  2. Tour Players 2015/16. (PDF; 112 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 28 maggio 2015, accesso 29 maggio 2015 .
  3. a b Classifiche mondiali. (PDF; 346 kB) Dopo The Ruhr Open 2015 (Evento 3 del tour europeo di The Kreativ Dental Clinic). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 ottobre 2015, accesso 14 ottobre 2015 .
  4. Classifiche mondiali. (PDF; 328 kB) Dopo l'Australian Goldfields Open 2015. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 6 luglio 2015, consultato il 6 luglio 2015 .
  5. Classifiche mondiali. (PDF; 339 kB) Dopo il Kaspersky Lab Riga Open 2015 (Evento 1 del tour europeo della Kreativ Dental Clinic). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 agosto 2015, accesso 4 agosto 2015 .
  6. Classifiche mondiali. (PDF; 339 kB) Dopo The Paul Hunter Classic 2015 (Event 2 of The Kreativ Dental Clinic European Tour). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 1 settembre 2015, consultato il 1 settembre 2015 .
  7. Classifiche mondiali. (PDF; 340 kB) Dopo The Bank of Communications Oto Shanghai Masters 2015. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 21 settembre 2015, accesso 22 settembre 2015 .
  8. Classifiche mondiali. (PDF; 347 kB) Dopo l'Haining Open (AT 1) 2015. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 ottobre 2015, accesso 26 ottobre 2015 .
  9. Classifiche mondiali. (PDF; 334 kB) Dopo il Campionato Internazionale 2015. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2 novembre 2015, accesso 2 novembre 2015 .
  10. Classifiche mondiali. (PDF; 352 kB) Dopo il Bulgaria Open 2015 (Evento 4 del tour europeo di The Kreativ Dental Clinic). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9 novembre 2015, accesso 10 novembre 2015 .
  11. Classifiche mondiali. (PDF; 347 kB) Dopo il Betway UK Championship 2015. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 dicembre 2015, accesso il 7 dicembre 2015 .
  12. Classifiche mondiali. (PDF; 347 kB) Dopo il Gibraltar Open 2015 (Evento 5 del tour europeo della Kreativ Dental Clinic). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 dicembre 2015, accesso 16 dicembre 2015 .
  13. Classifiche mondiali. (PDF; 350 kB) Dopo i Master tedeschi di 918.com del 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 febbraio 2016, accesso 9 febbraio 2016 .
  14. Classifiche mondiali. (PDF; 350 kB) Dopo il BetVictor Welsh Open 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 22 febbraio 2016, accesso 23 febbraio 2016 .
  15. Classifiche mondiali. (PDF; 355 kB) Dopo l'Open di Gdynia 2016 (Evento 6 del tour europeo della Kreativ Dental Clinic). In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 29 febbraio 2016, accesso 1 marzo 2016 .
  16. Classifiche mondiali. (PDF; 350 kB) Dopo il Ladbrokes World Grand Prix 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 14 marzo 2016, accesso 14 marzo 2016 .
  17. Classifiche mondiali. (PDF; 350 kB) Dopo il Ladbrokes Players Championship 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , consultato il 30 marzo 2016 .
  18. Classifiche mondiali. (PDF; 344 kB) Dopo il BAIC Motor China Open 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 aprile 2016, accesso 4 aprile 2016 .
  19. Classifiche mondiali. (PDF; 358 kB) Dopo il campionato mondiale di Betfred 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , consultato il 3 maggio 2016 .