Elenco dei giocatori di poker di maggior successo

Tavoli da poker a Las Vegas

L' elenco dei giocatori di poker di maggior successo include persone importanti per lo sport del poker .

I giocatori di maggior successo in tutto il mondo

criteri

Sono elencati esattamente quei giocatori di poker che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

elenco

L'elenco può essere ordinato: cliccando sull'intestazione di una colonna, l'elenco viene ordinato secondo questa colonna; cliccando due volte si inverte l'ordinamento. È possibile ottenere qualsiasi combinazione desiderata facendo clic su più colonne in una riga. In grigio chiaro sono evidenziati i valori che lo rendono rilevante per l'elenco, in grigio scuro sono evidenziati i valori record di una determinata categoria. Se l'evento principale delle WSOP viene vinto, il numero di vittorie nei tornei WSOP è mostrato in grassetto.

Dati al 17 maggio 2021

giocatore origine Date di vita gruppo di personaggi famosi Vittorie nei tornei Premio in denaro (in milioni di dollari USA ) HMPD
WSOP 0WPT. 0EPT. Massimo Totale
Timothy Adams CanadaCanada Canada * 1986 no 1 0 0 03.6 24.3 [1]
Eric Africa CanadaCanada Canada * 1969/1970 no 0 0 01.1 03.9 [2]
Sergio Aido SpagnaSpagna Spagna * 1988 no 0 0 0 01.8 12.3 [3]
Daniel Alaei stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1984 no 5 1 0 01.4 07.4 [4]
Koray Aldemir GermaniaGermania Germania * 1990 no 0 0 0 02.2 12.3 [5]
Patrik Antonius FinlandiaFinlandia Finlandia * 1980 no 0 0 1 03.2 12.0 [6]
Mickey Appleman stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1946 no 0 0 00.2 01.7 [7]
Mikita Badsjakouski BielorussiaBielorussia Bielorussia * 1992 no 0 0 0 05.3 28.5 [8°]
Bobby Baldwin stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1950 0 0 01.4 02.4 [9]
Billy Baxter stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1940 0 0 00.2 02.7 [10]
Jim Bechtel stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1952 no 2 0 0 01.0 02.8 [11]
Gary Berland stati Unitistati Uniti stati Uniti 1950-1988 no 5 0 0 00.1 00,4 [12]
Scott Blumstein stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1992 no 1 0 0 08.2 08.6 [13]
Justin Bonomo stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 0 0 10.0 53.3 [14]
Bill Boyd stati Unitistati Uniti stati Uniti 1906-1997 0 0 0<0.1 < 00.1 [15]
Doyle Brunson stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1933 10 1 0 01.2 06.2 [16]
ustioni calve AustraliaAustralia Australia * 1988 no 2 0 0 01.3 10.7 [17]
Joe Cada stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 0 0 08.5 14.3 [18]
Johnny Chan stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1957 10 0 0 00.8 08.7 [19]
Wai Chan MalaysiaMalaysia Malaysia * 1986 no 0 0 0 03.3 12,5 [20]
Mohsin Charania stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 1 2 1 01.8 06.2 [21]
Giuseppe Cheong stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 1 0 0 04.1 14.8 [22]
Stephen Chidwick Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1989 no 1 0 0 05.4 34.8 [23]
David Chiu stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1960 no 5 1 0 03.4 08.0 [24]
TJ Cloutier stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1939 0 0 00.9 10.4 [25]
Artie Cobb stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1942 no 0 0 00.2 01.6 [26]
Jake Cody Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1988 no 1 1 1 01.2 04.5 [27]
Daniel Colman stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1990 no 1 0 0 15.3 28,9 [28]
Victoria Coren Mitchell Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1972 no 0 0 2 00.9 02,5 [29]
Allen Cunningham stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1977 no 5 0 0 03.6 11,8 [30]
John Cynn stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1984 no 1 0 0 08.8 10.2 [31]
George Danzer GermaniaGermania Germania * 1983 no 0 0 00,4 02.7 [32]
Hamid Dastmalchi IranIran Iran * 1952 no 0 0 01.0 01.8 [33]
Brad Daugherty stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1951 no 1 0 0 01.0 01.8 [34]
Roland De Wolfe Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1979 no 1 1 1 01.0 05.3 [35]
Shaun Deeb stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 0 0 01.4 07.7 [36]
Connor Drinan stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1989 no 1 0 0 03.2 11.3 [37]
Jonathan Duhamel CanadaCanada Canada * 1987 no 0 0 08.9 18.0 [38]
Daniel Dvoress CanadaCanada Canada * 1988 no 1 0 0 04.1 15.9 [39]
Peter Eastgate DanimarcaDanimarca Danimarca * 1985 no 1 0 0 09.2 11.1 [40]
Matthias Eibinger AustriaAustria Austria * 1993 no 0 0 0 01.0 10.4 [41]
Eli Elezra stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1960 no 1 0 01.0 03.8 [42]
Darren Elias stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 0 0 00.8 08.1 [43]
Hossein Ensan GermaniaGermania Germania * 1964 no 1 0 1 10.0 13.1 [44]
Antonio Esfandiari stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1978 no 2 0 18.3 27,8 [45]
Niall Farrell Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1987 no 1 1 1 00.9 06.2 [46]
Chris Ferguson stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1963 no 0 0 01.5 09.6 [47]
Layne Flack stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1969 no 1 0 00.6 05.1 [48]
Ted Forrest stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1964 no 1 0 01.1 06.4 [49]
Hal Fowler stati Unitistati Uniti stati Uniti 1927-2000 no 1 0 0 00,3 00,4 [50]
Alex Foxen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1991 no 0 1 0 02.2 17.5 [51]
Noel Furlong IrlandaIrlanda Irlanda 1937-2021 no 1 0 0 01.0 01.1 [52]
Michael Gathy BelgioBelgio Belgio * 1989 no 0 0 00.6 02.6 [53]
Harrison Gimbel stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1990 no 1 1 1 02.2 04.9 [54]
Jamie Gold stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1969 no 1 0 0 12.0 12.6 [55]
Sam Greenwood CanadaCanada Canada * 1988 no 1 0 0 01.9 22,5 [56]
Anthony Gregg stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 1 0 0 04.8 12.0 [57]
Gavin Griffin stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1981 no 1 1 1 02.4 05.1 [58]
Bertrand Grospellier FranciaFrancia Francia * 1981 no 2 1 1 02.3 14.7 [59]
Philipp Gruissem GermaniaGermania Germania * 1987 no 0 0 0 01.4 11.5 [60]
Joe Hachem AustraliaAustralia Australia * 1966 no 1 1 0 07.5 12,7 [61]
Russ Hamilton stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1948 no 1 0 0 01.0 01.5 [62]
Gus Hansen DanimarcaDanimarca Danimarca * 1974 no 1 0 01.7 10.3 [63]
Dan Harrington stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1945 2 1 0 01.6 06.6 [64]
Mike Hart stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1951/1952 no 0 0 00,3 01.6 [65]
Brian Hastings stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1988 no 0 0 00,4 03.8 [66]
Isaac Haxton stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 0 0 0 03.7 27,7 [67]
Jay Heimowitz stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1937 no 0 0 00,3 02.1 [68]
Pio Heinz GermaniaGermania Germania * 1989 no 1 0 0 08.7 09.1 [69]
Phil Hellmuth stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1964 15° 0 0 02.6 24,4 [70]
John Hennigan stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1970 1 0 01.6 08.5 [71]
Fedor legno GermaniaGermania Germania * 1993 no 2 0 0 06.0 32.6 [72]
Almedin Imširović Bosnia ErzegovinaBosnia Erzegovina Bosnia Erzegovina * 1995 no 0 0 0 01.1 10.6 [73]
Phil Ivey stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1977 10 1 0 03.6 31,4 [74]
Martin Jacobson SveziaSvezia Svezia * 1987 no 1 0 0 10.0 17.0 [75]
Berry Johnston stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1935 5 0 0 00.6 03.5 [76]
Giovanni Juanda stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1971 5 0 1 02.9 25.2 [77]
Mustafà Kanit ItaliaItalia Italia * 1991 no 0 0 0 01.7 11,6 [78]
Cary Katz stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1970 no 0 0 0 02.6 30.9 [79]
Byron Kaverman stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 1 0 0 02.0 16.3 [80]
Jack Keller stati Unitistati Uniti stati Uniti 1942-2003 0 0 00,7 03.9 [81]
Rainer Kempe GermaniaGermania Germania * 1989 no 0 0 0 05,0 21,4 [82]
Bryn Kenney stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 1 0 0 20.6 56,4 [83]
Davidi Kitai BelgioBelgio Belgio * 1979 no 1 1 00.9 10.2 [84]
Loren Klein stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1981/1982 no 0 0 01.0 03.0 [85]
Chris Klodnicki stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 1 0 0 03.0 10.1 [86]
Jason Koon stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 0 0 0 03.6 31.1 [87]
Igor Kurganov RussiaRussia Russia * 1988 no 1 0 0 01.6 18.7 [88]
Ben Lamb stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 1 0 0 04.0 13.6 [89]
Andrew Lichtenberger stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 1 0 0 01.8 10.5 [90]
Erick Lindgren stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1976 no 2 2 0 01.0 10.6 [91]
Jeff Lisando AustraliaAustralia Australia * 1965 no 0 0 00,7 05.7 [92]
Risolutore di manipolazione GermaniaGermania Germania * 1988 no 0 0 1 02.2 11.2 [93]
Lakewood Louie stati Unitistati Uniti stati Uniti sconosciuto no 0 0 0<0.1 < 00.1 [94]
Jeff Madsen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 0 0 00,7 05.7 [95]
Tom Marchese stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 0 0 0 01.6 19.1 [96]
Adrian Mateos SpagnaSpagna Spagna * 1994 no 0 1 01.4 21,4 [97]
Mansour Matloubi Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1952 no 1 0 0 00.8 02.0 [98]
Mike Matusow stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1968 no 0 0 01.0 09.8 [99]
Mike McDonald CanadaCanada Canada * 1989 no 0 0 1 01.7 13.3 [100]
Tom McEvoy stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1944 0 0 00,5 03.1 [101]
Joe McKeehen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1991 no 0 0 07.7 17.4 [102]
Jason Mercier stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1986 no 5 0 1 01.6 19,8 [103]
Greg Merson stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 2 0 0 08.5 11,4 [104]
Michael Mizrachi stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1981 no 5 2 0 02.3 17.2 [105]
Robert Mizrachi stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1978 no 0 0 00.8 07.6 [106]
Sorel Mizzi CanadaCanada Canada * 1986 no 0 0 0 02.1 12,7 [107]
Chris Moneymaker stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1975 1 0 0 02,5 03.9 [108]
Carlos Mortensen SpagnaSpagna Spagna * 1972 2 0 04.0 12.1 [109]
Asi Moshe IsraeleIsraele Israele * 1983/1984 no 0 0 00.6 02.6 [110]
Johnny Moss stati Unitistati Uniti stati Uniti 1907-1995 9 0 0 00.2 01.3 [111]
Daniel Negreanu CanadaCanada Canada * 1974 2 0 08.3 42.2 [112]
Uomini Nguyen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1954 no 0 0 00,4 11.1 [113]
Qui Nguyen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1977 no 1 0 0 08.0 08.1 [114]
Scotty Nguyen stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1962 5 1 0 02.0 12.6 [115]
Dominik Nitsche GermaniaGermania Germania * 1990 no 1 0 04.1 18.6 [116]
Steve O'Dwyer stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1982 no 0 0 1 01.9 30,5 [117]
Walter Pearson stati Unitistati Uniti stati Uniti 1929-2006 0 0 00.1 00,5 [118]
Max Pescatori ItaliaItalia Italia * 1971 no 0 0 00,7 04.6 [119]
David Peters stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 2 0 0 02.7 33.7 [120]
Nick Petrangelo stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1987 no 2 1 0 02.9 17.6 [121]
David Phama stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1967 no 0 0 00.8 10.6 [122]
Paolo Phua MalaysiaMalaysia Malaysia * 1964 no 0 0 0 03.1 20.3 [123]
Mikalaj Pobal BielorussiaBielorussia Bielorussia * 1984 no 0 0 2 01.2 02,5 [124]
Benjamin Pollak FranciaFrancia Francia * 1983 no 0 0 0 03.5 12.9 [125]
Thomas Preston stati Unitistati Uniti stati Uniti 1928-2012 0 0 00.1 00.6 [126]
John Racener stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 1 0 0 05,5 10.1 [127]
Brian Rast stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1981 no 0 0 07.5 21,7 [128]
Greg Raymer stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1964 no 1 0 0 05,0 08.0 [129]
Tobias Reinkemeier GermaniaGermania Germania * 1987 no 0 0 0 02.1 11.2 [130]
David Rheem stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1980 no 0 0 01.8 11.3 [131]
Ryan Riess stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1990 no 1 1 0 08.4 15.0 [132]
Brian Roberts stati Unitistati Uniti stati Uniti 1931-1995 2 0 0 00.2 00,3 [133]
Roberto Romanello Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1976 no 1 1 1 00.8 04.2 [134]
Damian Salas ArgentinaArgentina Argentina * 1975 no 1 0 0 01.4 02.7 [135]
Dario Sammartino ItaliaItalia Italia * 1987 no 0 0 0 06.0 14.6 [136]
Vecchio Schemion GermaniaGermania Germania * 1992 no 0 2 0 01.8 16.3 [137]
Jake Schindler stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1989 no 0 0 0 03.6 25.9 [138]
Tom Schneider stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1959 no 0 0 00,3 02.4 [139]
Nick Schulman stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1984 no 2 0 02.2 13.2 [140]
Huck Seme stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1969 0 0 01.0 07.6 [141]
Erik Seidel stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1959 1 0 02,5 37.7 [142]
Scott Seiver stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1985 no 1 0 05.2 23,8 [143]
Vanessa stessa stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1984 no 0 0 01.8 11.9 [144]
Dan Shak stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1959 no 0 0 0 01.2 10.6 [145]
Bill Smith stati Unitistati Uniti stati Uniti 1934-1996 no 1 0 0 00,7 01.1 [146]
Dan Smith stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1989 no 0 1 0 08.8 37.1 [147]
Steffen Sontheimer GermaniaGermania Germania * 1990 no 0 0 0 03.7 13.7 [148]
Sam Sovrano stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1990 no 1 0 0 01.0 14.5 [149]
Jack Straus stati Unitistati Uniti stati Uniti 1930-1988 no 2 0 0 00,5 00.8 [150]
JC Tran stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1977 no 2 2 0 02.1 13.2 [151]
Sam Trickett Regno UnitoRegno Unito Regno Unito * 1986 no 0 0 0 10.1 21,8 [152]
Elton Tsang Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Repubblica Popolare Cinese * 1980 no 0 0 0 12.2 13.0 [153]
Stu ungherese stati Unitistati Uniti stati Uniti 1953-1998 5 0 0 01.0 03.7 [154]
Robert Varkonyi stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1961 no 1 0 0 02.0 02.3 [155]
Christoph Vogelsang GermaniaGermania Germania * 1985 no 0 0 0 06.0 25.1 [156]
Mike Watson CanadaCanada Canada * 1984 no 0 1 1 01.7 12.1 [157]
sean inverno stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1990/1991 no 0 1 0 02.4 16.2 [158]
Jerry Yang stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1967 no 1 0 0 08.3 08.4 [159]
Richard Yong MalaysiaMalaysia Malaysia * 1957 no 0 0 0 02.1 14.2 [160]
Wai Yong MalaysiaMalaysia Malaysia * 1991 no 0 0 0 03.2 10.8 [161]
Aaron Zang Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Repubblica Popolare Cinese * 1982 no 0 0 0 16.8 20.3 [162]
Antonio Zinno stati Unitistati Uniti stati Uniti * 1981 no 2 0 01.1 10.3 [163]

Giocatori di maggior successo per montepremi del torneo

Per paese

Bryn Kenney è il giocatore di maggior successo per montepremi del torneo

Sono elencati tutti i 74 paesi per i quali è conservata una All Time Money List nel database di Hendon Mob Poker e il cui leader ha guadagnato almeno un milione di dollari USA in premi in denaro. Da quando il regolamento generale sulla protezione dei dati è entrato in vigore il 25 maggio 2018, alcuni giocatori di poker hanno visto i loro risultati cancellati dal database in modo che i giocatori elencati non debbano necessariamente essere i più vincenti nel loro paese.

Dati al 17 maggio 2021

nazione giocatore Premio in denaro (in $) HM
AlgeriaAlgeria Algeria Omar Lakhdari 01.923.306 [164]
ArgentinaArgentina Argentina Ivan Luca 06.510.587 [165]
ArmeniaArmenia Armenia Harut Arutyunyan 01.460.267 [166]
AustraliaAustralia Australia Joe Hachem 12.713.761 [167]
BelgioBelgio Belgio Davidi Kitai 10.150.182 [168]
Bosnia ErzegovinaBosnia Erzegovina Bosnia Erzegovina Almedin Imširović 10,640,750 [169]
BrasileBrasile Brasile Alexandre Gomes 03.689.989 [170]
BulgariaBulgaria Bulgaria Dimitar Danchev 04.673.477 [171]
ChileChile Chile Nicolás Fierro 01.766.800 [172]
Repubblica popolare cineseRepubblica Popolare Cinese Repubblica Popolare Cinese Aaron Zang 20,345.249 [173]
Costa RicaCosta Rica Costa Rica Humberto Brenes 06.168.627 [174]
DanimarcaDanimarca Danimarca Peter Eastgate 11,131,450 [175]
GermaniaGermania Germania Fedor legno 32.556.377 [176]
InghilterraInghilterra Inghilterra Stephen Chidwick 34.770.374 [177]
EstoniaEstonia Estonia Markku Kolimaa 01.261.158 [178]
FinlandiaFinlandia Finlandia Patrik Antonius 12.013.263 [179]
FranciaFrancia Francia Bertrand Grospellier 14.664.517 [180]
GeorgiaGeorgia Georgia Giorgiy Skhuluhiya 01.249.416 [181]
GreciaGrecia Grecia Alexandros Kolonias 03,729,554 [182]
Hong KongHong Kong Hong Kong Elton Tsang 12.968.354 [183]
IndiaIndia India Vivek Rajkumar 08.080.012 [184]
IndonesiaIndonesia Indonesia Giovanni Juanda 25.241.270 [185]
IranIran Iran Amir Vahedi 03.276.428 [186]
IrlandaIrlanda Irlanda Andy Black 04.885.354 [187]
IsraeleIsraele Israele Amir Lehavot 06.004.180 [188]
ItaliaItalia Italia Dario Sammartino 14.573.846 [189]
GiapponeGiappone Giappone Tsugunari Toma 02.271.373 [190]
CanadaCanada Canada Daniel Negreanu 42.161.305 [191]
ColombiaColombia Colombia Farid Jattin 05.653.672 [192]
Corea del SudCorea del Sud Corea del Sud Sean Yu 02.509.570 [193]
CroaziaCroazia Croazia Goran Mandic 01.479.659 [194]
LettoniaLettonia Lettonia Mihails Morozovs 02.028.850 [195]
LibanoLibano Libano Freddy Deeb 09.052.834 [196]
LituaniaLituania Lituania Tony G 07.245.031 [197]
MacauMacau Macau Lo Fungo 01.379.600 [198]
MalaysiaMalaysia Malaysia Paolo Phua 20.344.758 [199]
MaroccoMarocco Marocco William Kakon 01.044.500 [200]
MessicoMessico Messico Juan Carlos Alvarado 04.478.282 [201]
Repubblica MoldovaRepubblica di Moldova Moldavia Pavel Plesuv 04.695.444 [202]
MontenegroMontenegro Montenegro Vlado Banićević 01.062.792 [203]
Nuova ZelandaNuova Zelanda Nuova Zelanda Lee Nelson 1 02.542.093 [204]
OlandaOlanda Olanda Jorryt van Hoof 05.674.053 [205]
NorvegiaNorvegia Norvegia Felix Stephensen 05,850,349 [206]
AustriaAustria Austria Matthias Eibinger 10.376.476 [207]
PanamaPanama Panama Bolívar Palacios 01.061.826 [208]
PerùPerù Perù Diego Ventura 01.249.551 [209]
FilippineFilippine Filippine Marc Rivera 02.551.969 [210]
PoloniaPolonia Polonia Dzmitry Urbanovich 06.130.471 [211]
PortogalloPortogallo Portogallo João Vieira 03.810.652 [212]
Porto RicoPorto Rico Porto Rico Victor Figueroa 01.102.232 [213]
RomaniaRomania Romania Alexandru Papazian 03.489.319 [214]
RussiaRussia Russia Igor Kurganov 18.706.719 [215]
ScoziaScozia Scozia Niall Farrell 06.201.871 [216]
SveziaSvezia Svezia Martin Jacobson 17.040.133 [217]
SvizzeraSvizzera Svizzera Besim caldo 2 02.252.425 [218]
SerbiaSerbia Serbia Anđelko Andrejević 04.171.784 [219]
SingaporeSingapore Singapore Kenneth Kee 04.120.196 [220]
SlovacchiaSlovacchia Slovacchia Ján Bendik 03.582.615 [221]
SloveniaSlovenia Slovenia Casey Kastle 02.020.927 [222]
SpagnaSpagna Spagna Adrian Mateos 21.384.436 [223]
Sud AfricaSud Africa Sud Africa Raymond Rahme 03.546.346 [224]
TaiwanRepubblica di Cina (Taiwan) Taiwan James Chen 07.337.206 [225]
TailandiaTailandia Tailandia Phachara Wongwichit 01.458.782 [226]
Repubblica CecaRepubblica Ceca Repubblica Ceca Martin Kabrhel 08.259.820 [227]
tacchinotacchino tacchino Örpen Kısacıkoğlu 05.894.403 [228]
UcrainaUcraina Ucraina Eugene Kachalov 09.242.219 [229]
UngheriaUngheria Ungheria Norbert Szécsi 03.834.666 [230]
UruguayUruguay Uruguay Fabrizio González 02.318.472 [231]
VenezuelaVenezuela Venezuela Ivan Freitez-Rosales 02.679.664 [232]
stati Unitistati Uniti stati Uniti Bryn Kenney 56.403.501 [233]
VietnamVietnam Vietnam Thai Ha 02.390.278 [234]
GallesBandiera del Galles (1959 – presente) .svg Galles Roberto Romanello 04.241.758 [235]
BielorussiaBielorussia Bielorussia Mikita Badsjakouski 28.497.271 [236]
Repubblica di CiproRepubblica di cipro Cipro Yiannis Liperis 01.671.823 [237]
1Con David Yan deve dimostrare che le vincite del torneo di oltre 3,9 milioni di dollari USA, c'è almeno un giocatore di maggior successo della Nuova Zelanda.
2Con Stefan Huber , che ha vincite nei tornei di oltre 2,6 milioni di dollari USA, c'è almeno un altro giocatore svizzero di successo.

Giocatori

Giocatrici di poker di maggior successo
1° posto: Vanessa Selbst
2° posto: Kathy Liebert
3° posto: Kristen Bicknell
4° posto: Annie Duke
5° posto: Maria Ho

Sono elencate tutte le giocatrici di poker che hanno guadagnato almeno 2 milioni di dollari USA con i tornei di poker.

Dati al 17 maggio 2021

luogo origine Giocatore Premio in denaro (in $) HM
1 stati Unitistati Uniti Vanessa stessa 11.906.246 [238]
2 stati Unitistati Uniti Kathy Liebert 06.337.998 [239]
CanadaCanada Kristen Bicknell 05.188.968 [240]
stati Unitistati Uniti Annie Duke 04,270,548 [241]
5 stati Unitistati Uniti Maria Ho 04.074.271 [242]
NorvegiaNorvegia Annette Obrestad 03.942.233 [243]
Regno UnitoRegno Unito Liv Boeree 03.852.996 [244]
stati Unitistati Uniti Vanessa Rousso 03.554.328 [245]
9 ArgentinaArgentina Maria Lamprópulos 03.377.912 [246]
10 TaiwanRepubblica di Cina (Taiwan) JJ Liu 03.346.912 [247]
11 stati Unitistati Uniti Loni Hui 03.171.431 [248]
12° stati Unitistati Uniti Kathy Lehne 02.765.938 [249]
13 stati Unitistati Uniti Jennifer Harman 02.765.348 [250]
14 Regno UnitoRegno Unito Victoria Coren Mitchell 02.500.918 [251]
15° TaiwanRepubblica di Cina (Taiwan) gattino kuo 02.346.933 [252]

Nei paesi di lingua tedesca

Giocatore di poker di lingua tedesca di maggior successo
1° posto: Fedor legno
3° posto: Rainer Kempe
4° posto: Dominik Nitsche
5° posto: Ole Schemion
Austriaco di maggior successo: Matthias Eibinger

I 25 giocatori di lingua tedesca di maggior successo sono elencati in base alle loro vincite nei tornei di poker dal vivo in base al database di Hendon Mob Poker . Da quando il regolamento generale sulla protezione dei dati è entrato in vigore il 25 maggio 2018, alcuni giocatori di poker hanno avuto i loro risultati cancellati dal database, inclusi i giocatori tedeschi Fabian Quoss , Dietrich Fast , Benjamin Spindler , Christian Christner , Andreas Eiler e Johannes Becker e il Gli svizzeri Stefan Huber e Ronny Emperors che quindi non compaiono nelle seguenti statistiche. Secondo Hendon Mob , lo svizzero di maggior successo è Besim Hot , che ha guadagnato più di 2 milioni di dollari in premi in denaro nei tornei.

Dati al 17 maggio 2021

luogo origine giocatore Premio in denaro (in $) HM
1 GermaniaGermania Fedor legno 32.556.377 [253]
2 GermaniaGermania Christoph Vogelsang 25.064.465 [254]
GermaniaGermania Rainer Kempe 21,427,270 [255]
GermaniaGermania Dominik Nitsche 18.649.880 [256]
5 GermaniaGermania Vecchio Schemion 16,331,581 [257]
GermaniaGermania Steffen Sontheimer 13.727.893 [258]
GermaniaGermania Hossein Ensan 13.060.465 [259]
GermaniaGermania Koray Aldemir 12.298.006 [260]
9 GermaniaGermania Philipp Gruissem 11.505.780 [261]
10 GermaniaGermania Tobias Reinkemeier 11.195.903 [262]
11 GermaniaGermania Risolutore di manipolazione 11.167.634 [263]
12° AustriaAustria Matthias Eibinger 10.376.476 [264]
13 GermaniaGermania Stefan Schillhabel 09.351.147 [265]
14 GermaniaGermania Pio Heinz 09.071.367 [266]
15° GermaniaGermania Martin Finger 07.656.136 [267]
16 AustriaAustria Thomas Mühlöcker 07.545.333 [268]
17° GermaniaGermania Marvin Rettenmaier 07.439.918 [269]
18° GermaniaGermania Jan Schwippert 06.605.672 [270]
19° GermaniaGermania Max Altergott 05.536.018 [271]
20 GermaniaGermania Niklas Heinecker 04.792.828 [272]
21 GermaniaGermania Ismael Bojang 03.535.782 [273]
22 GermaniaGermania Sebastian Ruthenberg 03.476.684 [274]
23 GermaniaGermania Moritz Kranich 02.945.493 [275]
24 GermaniaGermania George Danzer 02.743.279 [276]
25 GermaniaGermania Claas Segebrecht 02.738.420 [277]

Guarda anche

link internet

Wikizionario: Giocatore di poker  - spiegazione dei significati, origine delle parole, sinonimi, traduzioni

Evidenze individuali

  1. All Time Money List nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021.
  2. Classifiche del poker per paese nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021.
  3. Lista dei soldi di tutti i tempi delle donne nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021.
  4. a b Svizzera All Time Money List nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021 (inglese).
  5. Germania All Time Money List nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021 (inglese).
  6. Lista Austria All Time Money nel database di Hendon Mob Poker, accessibile il 17 maggio 2021.