Elenco delle città nel Regno Unito

Mappa del Regno Unito

L' elenco delle città del Regno Unito fornisce una panoramica dello sviluppo della popolazione dei più grandi insediamenti urbani del Regno Unito e una panoramica alfabetica di tutte le città con status di città .

Agglomerati per numero di abitanti

Il più grande agglomerato del Regno Unito è Londra con 14,1 milioni di abitanti. Ciò significa che circa un quinto della popolazione del paese vive nella sola regione della capitale. La tabella mostra i più grandi agglomerati del Regno Unito (a partire dal 2016).

rango
area metropolitana
Popolazione
(2016)
1. Londra 14.187.146
2. Birmingham - Wolverhampton 2.989.137
3. Manchester 2.938.973
4 ° Leeds - Bradford 2.128.760
5. Liverpool - Birkenhead 1.652.158
6 ° Glasgow 1.649.240
7 ° Sheffield - Doncaster 1.492.404
8 °. Nottingham - Derby 1.352.035
9. Newcastle upon Tyne - Sunderland 1.342.563
10. Portsmouth - Southampton 1.142.176

Insediamenti urbani per popolazione

La tabella seguente contiene tutti gli insediamenti urbani che si stima abbiano più di 50.000 abitanti al 30 luglio 2016, nonché i risultati dei censimenti della popolazione (VZ) del 5 aprile 1981, 21 aprile 1991 e 29 aprile 2001 superordinati unità amministrativa delle quattro parti del paese a cui la città appartiene: la regione in England , l' autorità unitarie in Scozia e il Galles e il distretto in Irlanda del Nord . I dati sulla popolazione si riferiscono alla rispettiva area di insediamento urbano (“ suddivisione dell'abitato ”), non alla città o al comune in senso politico. Va notato che le definizioni di alcune “ suddivisioni di aree edificate ” sono cambiate nel tempo.

(VZ = censimento, S = stima)

rango Cognome VZ 1981 VZ 1991 VZ 2001 S 2016 Unità amministrativa Parte del paese
1. Londra 6.574.009 6,715,769 7,242,154 8.869.898 Grande Londra InghilterraInghilterra Inghilterra
2. Birmingham 1.013.995 965.928 995.480 1.140.754 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
3. Glasgow 765.030 658.379 574.840 611.760 Glasgow ScoziaScozia Scozia
4 ° Liverpool 538.809 538.386 530.850 571.733 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
5. Bristol 413.861 496.044 480.920 567.111 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
6 ° Manchester 437.612 447.863 405.300 549.305 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
7 ° Sheffield 470.685 457.805 479.460 541.763 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
8 °. Leeds 445.242 424.194 445.260 500.155 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
9. Edimburgo 420.169 400.632 430.930 488.100 Edimburgo ScoziaScozia Scozia
10. Leicester 324.394 377.700 389.830 464.395 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
11. Coventry 318.718 299.316 308.180 362.690 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
12 ° Bradford 293.336 305.101 309.020 360.145 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
13 ° Cardiff 262.313 276.129 296.960 349.941 Città e contea di Cardiff GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
14th Belfast 295.223 279.237 323.575 334.420 Belfast Irlanda del NordIrlanda del Nord Irlanda del Nord
15 ° Nottingham 273.300 270.222 250.210 308.273 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
16. Kingston upon Hull 266.751 310.636 271.770 288.301 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
17 ° Newcastle sul Tyne 219.064 255.362 247.710 282.708 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
18 ° Stoke-on-Trent 272.446 266.543 262.350 274.810 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
19 ° Southampton 211.321 210.138 234.224 271.173 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
20th Derby 218.026 223.836 228.140 262.971 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
21. Portsmouth 174.218 174.690 219.700 248.440 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
22 Brighton e Hove 195.581 192.453 205.760 242.858 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
23 Plymouth 238.583 245.295 243.795 242.352 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
24 Northampton 154.172 183.082 197,750 229.127 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
25th Lettura 194.727 213.474 206.060 227.887 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
26. Luton 163.209 171.671 191.810 225.033 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
27 Wolverhampton 211.501 207.943 200.490 215.671 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
28. Bournemouth 142.829 155.488 167.527 201.708 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
29 Aberdeen 190.465 182.133 185.220 200.820 Aberdeen ScoziaScozia Scozia
30th Bolton 173.960 169.020 182.980 200.516 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
31. Norwich 169.814 171.304 173.870 195.971 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
32. Swindon 127.348 145.236 155.700 189.553 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
33. Swansea 172.433 171.038 167.880 184.094 Città e contea di Swansea GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
34. Milton Keynes ... 102.428 136.910 182.265 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
35. Southend-on-Sea 155.720 158.517 162.050 181.711 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
36. Middlesbrough 178.516 184.773 175.130 176.625 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
37. Sunderland 195.064 183.310 177.739 175.595 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
38. Peterborough 113.404 134.788 137.200 174.102 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
39. Warrington 146.724 152.458 157.860 171.058 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
40 Oxford 113.847 118.795 143.016 170.350 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
41. Huddersfield 147.825 143.726 146.234 169.928 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
42. Slough 106.341 121.811 133.860 162.467 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
43. York 123.126 124.609 136.505 161.875 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
44. Poole 122.815 138.479 144.800 158.835 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
45. Cambridge / Milton 95.831 109.912 127.290 155.806 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
46. Dundee 174.345 157.808 145.560 148.330 Dundee ScoziaScozia Scozia
47. Ipswich 129.661 130.157 138.718 147.522 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
48. Telford ... 114.251 135.700 147.105 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
49. Gloucester 106.526 114.003 123.205 145.563 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
50. Blackpool 146.297 146.262 148.300 144.857 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
51. Birkenhead 166.075 149.164 138.270 143.835 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
52. Watford 109.503 113.080 120.960 140.922 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
53. Vendita ... 111.052 122.990 137.382 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
54. Colchester 87.476 96.063 105.130 131.404 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
55. Newport 115.896 115.522 116.143 131.308 Città di Newport GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
56. Solihull 118.940 118.103 118.240 126.445 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
57. High Wycombe ... 106.123 111.580 125.257 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
58. Exeter 88.235 94.717 107.430 124.180 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
59. Gateshead ... 118.212 113.220 121.367 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
60. Cheltenham 97.188 102.633 110.260 118.298 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
61. Blackburn 109.564 105.994 108.690 118.145 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
62. Maidstone 86.067 90.878 93.670 116.316 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
63. Chelmsford 91.109 97.451 100.660 115.369 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
64. Basildon 94.800 100.924 99.876 114.308 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
65. Salford 96.525 79.755 88.460 114.183 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
66. Basingstoke 75.027 81.228 93.970 113.776 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
67. Worthing 93.687 98.732 101.929 113.221 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
68. Eastbourne 86.715 94.793 98.460 113.165 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
69. Doncaster 114.727 103.580 101.940 113.043 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
70. Crawley 80.113 88.203 100.547 111.712 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
71 Rotherham 122.374 121.380 105.720 110.200 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
72. Rochdale 107.292 100.935 102.080 110.194 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
73. Stockport 115.489 112.813 106.170 109.637 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
74. Gillingham 92.531 94.923 98.403 108.985 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
75. Royal Sutton Coldfield 102.572 106.001 102.200 108.325 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
76. Woking / Byfleet 92.667 101.484 96.420 106.275 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
77 Wigan 98.725 98.070 98.480 106.245 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
78. Lincoln 99.980 97.996 92.010 104.517 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
79. Saint Helens 114.397 106.293 102.629 104.296 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
80. Oldham 107.095 103.931 91.600 103.792 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
81. Worcester 75.466 82.661 94.550 103.753 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
82. Wakefield 104.764 93.091 96.290 103.351 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
83. Hemel Hempstead 89.110 87.235 89.160 101.159 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
84. Bagno 84.283 85.202 89.760 100.575 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
85. Preston ... ... 87.510 99.489 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
86. Rayleigh ... 93.151 92.040 98.432 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
87. Barnsley 89.783 88.939 87.460 96.082 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
88 Stevenage 74.757 76.064 80.970 93.222 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
89 Southport 88.596 90.959 91.404 93.199 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
90. Hastings 74.979 81.139 85.828 93.001 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
91. Bedford 75.632 73.917 82.488 92.407 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
92. Darlington 85.519 86.767 86.082 92.392 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
93. Halifax 76.675 91.069 83.570 91.271 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
94. Hartlepool 91.749 87.310 86.075 89.608 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
95. Chesterfield ... ... 85.110 88.996 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
96. Grimsby 91.532 90,703 87.574 88.099 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
97. Nuneaton 60.337 66.715 70.721 87.814 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
98 Weston-super-Mare 60.851 69.372 77.044 87.584 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
99 Chester 80.154 80.110 81.651 87.507 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
100. Saint Albans 76.709 80.376 82.429 86.454 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
101. Harlow / Sawbridgeworth 79.150 74.629 78.890 86.119 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
102. Guildford 61.509 65.998 70.000 85.009 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
103. Derry 62.697 72.334 83.699 84.750 Derry Irlanda del NordIrlanda del Nord Irlanda del Nord
104. Stockton-on-Tees 86.699 83.576 80.060 83.925 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
105. Aylesbury 51.999 58.058 69.021 83.407 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
106. Bracknell 52,257 60.895 70.795 82.839 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
107. Dudley ... ... 74.070 82.814 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
108. Redditch 62.639 75.607 76.950 82.799 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
109. Batley ... ... 76.270 82.480 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
110. Scunthorpe 79.043 75.982 72.660 82.334 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
111. Burnley 86.365 87.231 84.112 82.002 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
112. Eastleigh 58.585 66.614 72.400 81.113 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
113. Chatham 65.835 71.691 73.468 80.965 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
114. Mansfield 71.325 71.858 69.987 80.591 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
115. Seppellire 69.785 70.306 74.540 79.259 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
116. Newcastle-under-Lyme 73.208 73.731 73.910 78.249 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
117. Paisley 84.330 73.925 74.170 77.210 Renfrewshire ScoziaScozia Scozia
118. West Bromwich ... ... 66.980 76.950 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
119. South Shields 84.488 81.704 78.170 76.083 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
120. Carlisle 72.206 72.439 71.773 75.399 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
121. East Kilbride 70.454 70.579 73.796 75.240 South Lanarkshire ScoziaScozia Scozia
122. Burton upon Trent ... 60.525 65.770 75.074 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
123. Tamworth 63.260 68.440 71.670 74.086 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
124. Gosport 69.664 67.802 69.348 73.800 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
125. Shrewsbury 57.731 64.219 67.126 73.276 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
126. Crewe 59.097 63.351 67.683 73.241 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
127. Ashford 45.198 52.002 55.890 73.105 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
128. Rugby 59.039 61.106 62.580 73.041 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
129. Harrogate ... ... 70.450 72.621 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
130 Grigi 45.881 50.145 54.820 72.514 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
131. Lowestoft 59.430 62.907 68.340 72.130 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
132. Atherton ... 64.846 65.980 71.766 align = "left" | Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
133. Stafford 60.915 61.885 62.440 70.592 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
134. Walsall ... ... 59.170 70.240 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
135. Bognor Regis 50.323 56.744 62.141 68.909 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
136. Craigavon 52.519 53.434 57.685 68.890 Craigavon Irlanda del NordIrlanda del Nord Irlanda del Nord
137. Cannock 54.503 60.106 65.022 68.775 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
138. Tynemouth ... 61.595 62.880 68.202 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
139. Bamber Bridge ... ... 65.780 68.121 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
140 Walton-on-Thames ... ... 62.540 67.439 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
141. Washington 48.856 56.848 67.500 67.158 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
142. Farnborough 48.063 52.535 57.147 66.970 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
143. Rochester ... 55.774 58.490 66.699 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
144. Maidenhead 59.809 59.605 57.930 66.460 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
145. Paignton 49.565 52.989 64.440 66.128 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
146. Newtownabbey 56.149 57.103 62.056 66.120 Newtownabbey Irlanda del NordIrlanda del Nord Irlanda del Nord
147. Dewsbury 49.612 50.168 57.780 65.778 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
148. Filton ... ... 51.420 65.630 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
149. Loughborough 44.895 46.867 55.258 65.104 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
150. Margate 53.137 56.734 57.790 64.517 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
151 Stourbridge 60.836 61.041 61.835 63.932 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
152. Hereford 48.277 54.326 56.373 63.024 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
153. Widnes 55.973 57.162 55.686 62.923 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
154. Bangor 46.585 52.437 58.388 62.650 Giù Irlanda del NordIrlanda del Nord Irlanda del Nord
155. Wrexham 53.268 55.404 57.620 62.497 Distretto della contea di Wrexham GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
156. Taunton 47.793 55.855 58.241 61.941 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
157 Canterbury ... 39.734 46.490 61.735 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
158. Runcorn 63.995 64.154 60.322 61.463 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
159 Ellesmere Port 65.829 64.504 66.265 61.325 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
160. Scarborough ... 57.536 58.610 61.164 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
161. Wallasey 62.465 60.895 58,710 60.622 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
162. Royal Tunbridge Wells ... ... 49.860 59.947 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
163. Corby 48.704 49.053 47.790 59.902 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
164. Halesowen 57.333 57.918 55.944 59.358 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
165. Kettering 44.758 47.186 51.063 58.908 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
166. Aldershot 53.665 51.356 55.474 58.700 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
167. Gravesend 53.450 51.435 53.045 58.538 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
168 Bebington 62.618 60.148 56.479 57.788 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
169 Littlehampton 46.028 50.408 55.716 57.577 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
170 Royal Leamington Spa ... ... 51.650 57.309 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
171. Kidderminster 50.385 54.644 55.612 56.989 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
172. Livingston 38.671 42.178 50.826 56.790 Lothian occidentale ScoziaScozia Scozia
173. Macclesfield 50.525 53.616 54.440 56.759 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
174. Barry 44.443 49.887 50.951 55.988 Vale of Glamorgan GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
175. Christchurch ... ... 50.823 55.919 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
176 Altrincham ... 45.183 46.460 55.415 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
177. Weymouth 45.384 51.012 53.140 55.009 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
178. Brentwood ... 49.463 47.920 54.782 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
179 Hamilton ... 49.988 48.790 54.030 South Lanarkshire ScoziaScozia Scozia
180. Epsom ed Ewell ... ... 49.180 53.811 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
181. Keighley 49.188 49.567 49.453 53.428 Yorkshire e Humber InghilterraInghilterra Inghilterra
182 Beeston e Stapleford ... ... 50.060 53.084 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
183. Dunfermline ... 39.068 41.440 53.010 Fife ScoziaScozia Scozia
184 Clacton-on-Sea 39.618 45.065 51.284 52.704 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
185 Willenhall ... ... 48.750 52.594 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
186. Sittingbourne ... 38.771 42.803 52.435 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
187. Smethwick ... ... 42.460 52,216 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
188. Wellingborough 38.598 41.602 46.959 51.924 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
189 Welwyn Garden City ... 45.452 45.660 51.735 Est dell'Inghilterra InghilterraInghilterra Inghilterra
190. Bootle 67.860 63.454 56.317 51.731 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
191. Lancaster ... 44.497 46.334 51,255 Inghilterra nordoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
192. Esher ... 46.599 47.340 51.239 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
193. Durham ... 36.937 43.221 51.119 Inghilterra nord-orientale InghilterraInghilterra Inghilterra
194. Neath ... 45.965 48.153 50.935 Neath Port Talbot County Borough GallesBandiera del Galles (1959-oggi) .svg Galles
195. Kingswinford ... ... 51.364 50.535 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
196. Bloxwich ... ... 47.205 50.527 West Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra
197 Shoreham-by-Sea ... 46.907 47.020 50.465 Inghilterra sudorientale InghilterraInghilterra Inghilterra
198 Cumbernauld ... 49.507 51.673 50.440 North Lanarkshire ScoziaScozia Scozia
199 Torquay ... ... 47.253 50.279 Inghilterra sudoccidentale InghilterraInghilterra Inghilterra
200. Carlton 46.053 47.302 48.493 50.179 East Midlands InghilterraInghilterra Inghilterra

Luoghi con stato di città

Nel Regno Unito, il diritto di portare il titolo di città è conferito dal monarca britannico alle città che sono state selezionate sulla base di determinati criteri (ad esempio l' ubicazione di una cattedrale ). Delle 66 città, 50 si trovano in Inghilterra, sei in Scozia, sei in Galles e cinque in Irlanda del Nord. Il seguente elenco include tutte le città del Regno Unito.

città Città da allora Cattedrale Posa della prima pietra forma legale
Inghilterra
Bagno ? Abbazia di Bath 1090 Fiduciari charter
Birmingham 1889 Cattedrale di Birmingham 1905 Quartiere metropolitano
Bradford 1897 Cattedrale di Bradford 1919 Quartiere metropolitano
Brighton e Hove 2000 non specificato - Autorità unitaria
Bristol 1542 Cattedrale di Bristol 1542 Autorità unitaria
Cambridge 1951 non specificato - Quartiere
Canterbury ? Cattedrale di Canterbury 600 Quartiere
Carlisle ? Cattedrale di Carlisle 1133 Quartiere
Chester 1541 Cattedrale di Chester 1541 Fiduciari charter
Chichester ? Cattedrale di Chichester 1080 Parrocchia civile
Coventry 1345 Cattedrale di Coventry XIV secolo Quartiere metropolitano
Derby 1977 Cattedrale di Derby 1927 Autorità unitaria
Durham ? Cattedrale di Durham 997 Fiduciari charter
Ely ? Cattedrale di Ely 1109 Parrocchia civile
Exeter ? Cattedrale di Exeter 1050 Quartiere
Gloucester 1541 Cattedrale di Gloucester 1541 Quartiere
Hereford ? Cattedrale di Hereford 676 Parrocchia civile
Kingston upon Hull 1897 non specificato - Autorità unitaria
Lancaster 1937 Cattedrale di Lancaster 1857 Quartiere
Leeds 1893 Cattedrale di Leeds 1901 Quartiere metropolitano
Leicester 1919 Cattedrale di Leicester 1927 Autorità unitaria
Lichfield ? Cattedrale di Lichfield 669 Parrocchia civile
Lincoln ? Cattedrale di Lincoln 1072 Quartiere
Liverpool 1880 Cattedrale di Liverpool 1880 Quartiere metropolitano
Londra ? Cattedrale di San Paolo 1675 Quartiere
Manchester 1853 Cattedrale di Manchester 1847 Quartiere metropolitano
Newcastle sul Tyne 1882 Cattedrale di Newcastle 1882 Quartiere metropolitano
Norwich ? Cattedrale di Norwich 1094 Quartiere
Nottingham 1897 Cattedrale di Nottingham 1850 Autorità unitaria
Oxford 1542 Cattedrale di Oxford 1542 Quartiere
Peterborough 1541 Cattedrale di Peterborough 1539 Autorità unitaria
Plymouth 1928 Cattedrale di Plymouth 1858 Autorità unitaria
Portsmouth 1926 Cattedrale di Portsmouth 1882 Autorità unitaria
Preston 2002 Cattedrale di Preston ? Quartiere
Ripon 1836 Cattedrale di Ripon 1836 Parrocchia civile
Salford 1926 Cattedrale di Salford 1850 Quartiere metropolitano
Salisbury ? Cattedrale di Salisbury 1227 Parrocchia civile
Sheffield 1893 Cattedrale di Sheffield 1980 Quartiere metropolitano
Southampton 1964 non specificato - Autorità unitaria
St Albans 1877 Cattedrale di St Albans 1877 Quartiere
Stoke-on-Trent 1925 Cattedrale di Nostra Signora delle Grazie ? Autorità unitaria
Sunderland 1992 non specificato - Quartiere metropolitano
Truro 1877 Cattedrale di Truro 1877 Parrocchia civile
Wakefield 1888 Cattedrale di Wakefield 1888 Quartiere metropolitano
Wells 1205 Cattedrale di Sant'Andrea 1239 Parrocchia civile
Westminster 1540 Abbazia di Westminster 1045 Quartiere londinese
Winchester ? Cattedrale di Winchester 642 Quartiere
Wolverhampton 2000 Cattedrale di San Sila ? Quartiere metropolitano
Worcester ? Cattedrale di Worcester 680 Quartiere
York ? York Minster 630 Autorità unitaria
Scozia
Aberdeen 1891 Cattedrale di Aberdeen ? Autorità unitaria
Dundee 1889 Cattedrale di Dundee 1855 Autorità unitaria
Edimburgo 1329 Cattedrale di St Giles 854 Autorità unitaria
Glasgow 1492 Cattedrale di San Mungo 1123 Autorità unitaria
Inverness 2000 Cattedrale di Inverness 1869 no
Stirling 2002 non specificato - no
Galles
Bangor ? Cattedrale di Bangor 456 Comunità
Cardiff 1905 Cattedrale di Cardiff 560 Autorità unitaria
Newport 2002 Cattedrale di Newport 1921 Autorità unitaria
St Asaph 2012 non specificato - Comunità
St Davids 1994 non specificato - Comunità
Swansea 1969 Cattedrale di Swansea 1987 Autorità unitaria
Irlanda del Nord
Armagh 1994 Cattedrale di Armagh 1834 Autorità unitaria
Belfast 1888 Cattedrale di Belfast 1899 Autorità unitaria
Derry 1604 Cattedrale di Derry 1633 Autorità unitaria
Lisburn 2002 Cattedrale di Lisburn 1662 Autorità unitaria
Newry 2002 Cattedrale di Newry 1829 no

Guarda anche

Prove individuali

  1. World Gazetteer: pagina non più disponibile , cerca negli archivi web: aree metropolitane del Regno Unito@ 1@ 2Modello: Toter Link / bevoelkerungsstatistik.de
  2. ^ Agglomerazioni (Regno Unito): Agglomerazioni - Statistiche, grafici e mappa della popolazione. Estratto dicembre 3, il 2017 .
  3. World Gazetteer: Pagina non più disponibile , cerca negli archivi web: I luoghi più importanti con statistiche sulla loro popolazione@ 1@ 2Modello: Toter Link / bevoelkerungsstatistik.de
  4. costruita aree User Guidance ( Memento del l' originale dal 21 settembre 2013, l' Internet Archive ) Info: Il dell'archivio collegamento è stato inserito e non automaticamente ancora verificata. Controllare l'originale e il collegamento all'archivio secondo le istruzioni, quindi rimuovere questo avviso. (PDF; 699 kB) @ 1@ 2Modello: Webachiv / IABot / www.nomisweb.co.uk

link internet